Milling balls in stock
| Size / Ø mm | Price € / kg | Packaging |
|---|---|---|
| 25 | 125 | 1kg / Pack |
| 20 | 125 | 1kg / Pack |
| 15 | 125 | 1kg / Pack |
| 10 | 115 | 1kg / Pack |
| 5 | 115 | 1kg / Pack |
| 3 | 115 | 1kg / Pack |
| 1 | 105 | 1kg / Pack |
| 0,8 | 105 | 1kg / Pack |
| 0,3 | 125 | 1kg / Pack |
| 0,1 | 180 | 100g / Pack |
| 0,05 | 430 | 100g / Pack |
| 0,03 | 590 | 100g / Pack |


